On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $11,98K0,00001198 | -0,09 % | 0,00001198-0,09 % | $13,71K | $37,63 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | $9,49K0,00000949 | +17,11 % | 0,00000949+17,11 % | $10,43K | $11,16 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $20,50M0,01187 | +10,06 % | 0,01187+10,06 % | $1,03K | $90,79M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $13,30M0,00003162 | +6,31 % | 0,00003162+6,31 % | $1,05M | $33,83K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | $161,03K0,001610 | +5,19 % | 0,001610+5,19 % | $67,34K | $997,13 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $19,32M0,01876 | +6,50 % | 0,01876+6,50 % | $86,34K | $6,49K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | $3,83M0,03838 | +10,30 % | 0,03838+10,30 % | $438,27K | $20,94K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | $5,16M0,1899 | +7,03 % | 0,1899+7,03 % | $1,58K | $555,26 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | $242,71K0,00000024270 | +7,26 % | 0,00000024270+7,26 % | $170,59K | $118,92K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | $6,92M0,0{8}6920 | +9,28 % | 0,0{8}6920+9,28 % | $592,39K | $168,1K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | $6,73M0,0000811 | +3,96 % | 0,0000811+3,96 % | $454,18K | $11,85K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | $602,12K0,0000014310 | +13,28 % | 0,0000014310+13,28 % | $164,89K | $7,89K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | $24,70K0,00002470 | -9,94 % | 0,00002470-9,94 % | $22,75K | $263,73 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | $1,64M0,0000039030 | +5,60 % | 0,0000039030+5,60 % | $389,19K | $582,74 | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | $10,67K0,0000106700 | 0,00 % | 0,00001067000,00 % | $0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | $218,81K0,0000021880 | 0,00 % | 0,00000218800,00 % | $252,76K | $4,92 | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | $79,84K0,0000798 | +10,99 % | 0,0000798+10,99 % | $31,29K | $1,33K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | $27,74M84,83 | +8,11 % | 84,83+8,11 % | $829,38K | $410,73K |




























