Marchés
Analyse des performances du marché : BTC se négocie à 91231,4 dollars, variation sur 24h +0,66%, support à 89321, résistance à 91600 ; ETH se négocie à 3149,65 dollars, variation sur 24h +0,72%, support à 2900, résistance à 3166 ; les altcoins CRMC augmentent de +37%, AKV de +31%, LOFI de +26%. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 29 (peur). En termes de conseils d'investissement, il est conseillé d'envisager d'acheter BTC et ETH lors des baisses à court terme, tout en fixant des points de stop-loss raisonnables. Pour une allocation à moyen terme, il est possible d'ajuster les proportions en fonction des conditions du marché. Il est également important de rester vigilant face aux risques systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, ainsi qu'aux événements importants tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.04 | +1.82% | €991.98K | €908.11M | TraderDétails | ||
| €77,688.86 | +1.12% | €581.83M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,668.67 | +0.61% | €340.34M | €322.09B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | +0.0087% | €47.01B | €159.57B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | +3.84% | €81.83M | €107.68B | TraderDétails | ||
| €760.90 | +1.80% | €7.92M | €104.80B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -- | €20.79M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €113.90 | +1.38% | €90.75M | €64.16B | TraderDétails | ||
| €0.004525 | +0.5% | €76.22K | €40.72B | TraderDétails | ||
| €0.2508 | +0.31% | €1.47M | €23.75B | TraderDétails | ||
| €2,667.50 | +0.64% | €926.72K | €23.60B | TraderDétails | ||
| €0.1275 | +5.62% | €37.99M | €21.45B | TraderDétails | ||
| €0.3398 | +2.65% | €3.29M | €12.46B | TraderDétails | ||
| €546.50 | +0.48% | €6.66M | €10.91B | TraderDétails | ||
| €77,612.36 | +1.06% | €7.76K | €9.69B | TraderDétails | ||
| €2,881.36 | +0.57% | €10.35K | €8.20B | TraderDétails | ||
| €11.39 | +1.50% | €2.46M | €8.07B | TraderDétails | ||
| €432.30 | -0.41% | €3.96M | €7.12B | TraderDétails | ||
| €7.62 | -3.78% | €16.65K | €7.02B | TraderDétails | ||
| €0.1966 | +4.90% | €2.17M | €6.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%