取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
Bi**ce 先物 | ¥47.24B | ¥10.13B ¥37.11B | 66.30% |
O**x 先物 | ¥20.10B | ¥6.74B ¥13.36B | 28.21% |
Gate 先物 | ¥2.88B | ¥1.75B ¥1.12B | 4.04% |
H**bi 先物 | ¥823.89M | ¥270.91M ¥552.97M | 1.15% |
B**mex 先物 | ¥72.68M | ¥9.91M ¥62.77M | 0.10% |
Bi**ce 四半期 | ¥51.82M | ¥2.63M ¥49.19M | 0.07% |
Bi**ex 先物 | ¥45.37M | ¥560.43K ¥44.81M | 0.06% |
Bi**ce 半期 | ¥30.61M | ¥1.82M ¥28.79M | 0.04% |
O**x 四半期 | ¥389.64K | ¥0.00 ¥389.64K | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
RAVE 先物 S | ¥17.16M | ¥4,400.301 | 04-18 08:08:44 |
ETH 先物 S | ¥20.48M | ¥385,280.05 | 04-18 08:08:32 |
HYPE 先物 S | ¥16.44M | ¥7,151.541 | 04-18 08:08:26 |
ETH 先物 L | ¥51.23M | ¥382,228.20 | 04-18 08:06:45 |
FIL 先物 L | ¥43.27M | ¥154.0200 | 04-18 08:06:45 |
SOL 先物 L | ¥18.33M | ¥14,091.800 | 04-18 08:05:00 |
BTC 先物 L | ¥17.88M | ¥12,142,868.60 | 04-18 07:20:05 |
DOGE 先物 L | ¥23.56M | ¥15.69228 | 04-18 07:20:03 |
BTC 先物 L | ¥31.39M | ¥12,145,121.00 | 04-18 07:19:50 |
ETH 先物 L | ¥19.64M | ¥381,944.27 | 04-18 07:19:42 |
¥28.53B
≈2.32K BTC
¥19.30B
≈50.31K ETH
¥2.20B
≈1.80M ORDI
¥1.94B
≈83.64M BASED
¥1.75B
≈565.94K RAVE
¥1.70B
≈119.37K SOL
¥1.46B
≈112.93K CL
¥1.06B
≈66.81M DOGE
¥913.74M
≈1.74M MOVR
¥821.77M
≈7.08M SIREN
¥781.87M
≈60.04K XAG
¥780.25M
≈3.33M XRP